Detailed information

CAD Part no Nominal diam. d mm Nominal diam. d tol. % Approx. mass Weight kgs Min. breaking load 1770 N/mm2 Min. breaking force 180 kp/mm2 Min. breaking load 1960 N/mm2 Min. breaking force 200 kp/mm2

Höger korsslagen

G109540080 8 5 25.1 0.24 37.4 3810 41.4 4230

G109540090 9 5 31.8 0.24 47.3 4820 52.4 5350

G109540100 10 5 39 0.41 58.4 5950 64.7 6600

G109540110 11 5 48 0.44 70.7 7210 78.3 7980

G109540120 12 5 57 0.59 84.1 8570 93.1 9500

G109540130 13 5 66 0.63 98.7 10060 109 11120

G109540140 14 5 77 0.8 114 11600 127 12960

G109540160 16 5 100 1.05 150 15300 166 16930

G109540180 18 5 127 1.33 189 19200 210 21400

G109540200 20 5 157 1.64 234 23800 259 26420

G109540220 22 5 190 1.98 283 28800 313 31930

G109540240 24 5 226 2.36 336 34200 373 38000

G109540260 26 5 265 2.76 395 40200 437 44570

G109540280 28 5 308 3.21 458 46700 507 51710

G109540300 30 5 354 3.68 526 53600 582 59300

G109540320 32 5 402 4.19 598 60900 662 67520

G109540340 34 5 454 4.29 675 68800 743 75700

G109540360 36 5 509 5.3 757 77200 838 85480

G109540380 38 5 567 5.35 843 86000 934 95200

G109540400 40 5 628 6.54 935 95300 1040 106000

G109540440 44 5 760 711 1130 115200 1250 127500

G109540480 48 5 904 8.46 1350 137700 1490 151980

Vänster korsslagen

G109541080 8 5 25.1 23.5 37.4 3810 41.4 4230

G109541090 9 5 31.8 29.7 47.3 4820 52.4 5350

G109541100 10 5 39 36.7 58.4 5950 64.7 6600

G109541110 11 5 48 44.4 70.7 7210 78.3 7980

G109541120 12 5 57 0.53 84.1 8570 93.1 9500

G109541130 13 5 66 62 98.7 10060 109 11120

G109541140 14 5 77 0.8 114 11600 127 12960

G109541160 16 5 100 1.05 150 15300 166 16930

G109541180 18 5 127 1.33 189 19200 210 21400

G109541200 20 5 157 1.64 234 23800 259 26420

G109541220 22 5 190 1.98 283 28800 313 31930

G109541240 24 5 226 2.36 336 34200 373 38000

G109541260 26 5 265 2.76 395 40200 437 44570

G109541280 28 5 308 3.21 458 46700 507 51710

G109541300 30 5 354 3.34 526 53600 582 59300

G109541320 32 5 402 4.19 598 60900 662 67520

G109541340 34 5 454 4.29 675 68800 743 75700

G109541360 36 5 509 4.8 757 77200 838 85480

G109541380 38 5 567 5.35 843 86000 934 95200

G109541400 40 5 628 5.93 935 95300 1040 106000

G109541440 44 5 760 711 1130 115200 1250 127500

G109541480 48 5 904 8.46 1350 137700 1490 151980

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *