Detailed information

CAD Part no WLL t d d1 a c e d2 Weight kgs

A085513 2.0 13 – 1/2″ 16 21 47 33 33 0.42

A085516 3.25 16 – 5/8″ 19 27 60 42 40 0.74

A085519 4.75 19 – 3/4″ 22 31 71 49 48 1.18

A085522 6.5 22 – 7/8″ 25 37 84 60 52 1.77

A085525 8.5 25 – 1″ 28 43 95 68 60 2.58

A085528 9.5 28 – 1.1/8″ 32 46 108 74 64 3.66

A085532 12.0 32 – 1.1/4″ 35 52 119 83 72 4.91

A085535 13.5 35 – 1.3/8″ 38 57 132 89 76 6.54

A085538 17.0 38 – 1.1/2″ 42 60 146 98 84 8.19

A085545 25.0 45 – 1.3/4″ 50 74 178 127 105 14.22

A085552 35.0 50 – 2″ 57 83 197 138 112 19.85

A085564 55.0 65 – 2.1/2″ 70 105 260 180 145 39.59

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *