Detailed information

CAD Part no WLL t d1 d a c e d2 Weight kgs

A085413 2.0 16 13 – 1/2″ 21 47 33 33 0.36

A085416 3.25 19 16 – 5/8″ 27 60 42 40 0.63

A085419 4.75 22 19 – 3/4″ 31 71 49 48 1.01

A085422 6.5 25 22 – 7/8″ 37 84 60 52 1.5

A085425 8.5 28 25 – 1″ 43 95 68 60 2.21

A085428 9.5 32 28 – 1.1/8″ 46 108 74 64 3.16

A085432 12.0 35 32 – 1.1/4″ 52 119 83 72 4.31

A085435 13.5 38 35 – 1.3/8″ 57 132 89 76 5.55

A085438 17.0 42 38 – 1.1/2″ 60 146 98 84 7.43

A085445 25.0 50 45 – 1.3/4″ 74 178 127 105 12.84

A085452 35.0 57 50 – 2″ 83 197 138 112 18.15

A085464 55.0 70 65 – 2.1/2″ 106 260 180 145 40

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *