Detailed information

CAD Part no WLL t d1 d a c e d2 Weight kgs Safety Factor

A085613 2.0 16 13 – 1/2″ 21 47 33 33 0.42 8.00

A085616 3.25 19 16 – 5/8″ 27 60 42 40 0.74 8.00

A085619 4.75 22 19 – 3/4″ 31 71 49 48 1.18 8.00

A085622 6.5 25 22 – 7/8″ 37 84 60 52 1.734 7.85

A085625 8.5 28 25 – 1″ 43 95 68 60 2.58 7.25

A085628 9.5 32 28 – 1.1/8″ 46 108 74 64 3.66 6.94

A085632 12.0 35 32 – 1.1/4″ 52 119 83 72 5 6.40

A085635 13.5 38 35 – 1.3/8″ 57 132 89 76 6.05 6.10

A085638 17.0 42 38 – 1.1/2″ 60 146 98 84 8.12 6.00

A085645 25.0 50 45 – 1.3/4″ 74 178 127 105 14 6.00

A085652 35.0 57 50 – 2″ 83 197 138 116 20 6.00

A085664 55.0 70 65 – 2.1/2″ 105 260 180 145 41 6.00

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *