DETAILED INFORMATION :

Detailed information

CAD Part no Code B C D E H L L1 Y Z M inch Weight kgs

Z102508 RELP-5/16″ -18 UNC 28 28 11 40 14 15 42 50 29 5/16″ 0.2

Z102510 RELP-3/9″ -16 UNC 28 28 11 40 14 15 42 50 29 3/8″ 0.2

Z102512 RELP-1/2″ -13 UNC 32 33 13 46 13 20 47 58 38 1/2″ 0.3

Z102516 RELP-5/8″ -11 UNC 39 41 15 53 16 24 57 70 40 5/8″ 0.5

Z102520 RELP-3/4″ -10 UNC 42 43 16 60 18 30 60 78 46 3/4″ 0.7

Z102521 RELP-7/8″ -9 UNC 42 43 16 60 18 30 60 78 46 7/8″ 0.7

Z102524 RELP-1″ -8 UNC 50 51 19 68 20 36 71 88 44 1″ 1.1

Z102530 RELP-1 1/4″ -7 UNC 60 62 26 85 28 45 90 112 64 1 1/4″ 2.4

Z102536 RELP-1 1/2″ -6 UNC 72 72 32 97 32 54 104 136 74 1 1/2″ 4.1

Z102542 RELP-1 3/4″ -5 UNC 82 82 38 120 37 63 119 158 91 1 3/4″ 6.8

Z102548 RELP-2″ -4.5 UNC 94 96 43 142 39 72 135 180 102 2″ 10

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *