DETAILED INFORMATION :

Detailed information

CAD Part no Code WLL tonnes 4:1 WLL tonnes 5:1 L B C E A G H Weight kgs

ZG101370 BKLK-13-8 OS W HDG 6.7 5.4 307 55 72 61 25 30 40 4.9

ZG101371 BKLK-16-8 OS W HDG 10.3 8.2 365 62 88 82 26 37 50 8.4

ZG1013561 BKLK-18/20-8 OS W HDG 16.0 12.8 395 68 88 80 35 46 64 13.9

ZG101294 BKLK-22-8 OS HDG 20.0 16.0 436 79 80 80 35 50 62 16.8

ZG101295 BKLK-26-8 OS HDG 27.3 21.6 486 100 110 102 45 54 68 26.5

ZG101344 BKLK-32-8 OS HDG 32.8 26.2 533 120 110 102 45 62 86 32.3

With double latch

ZGS1167 BKLKD-13-8 OS W HDG 6.7 5.4 307 55 72 61 25 30 40 5

ZGS1168 BKLKD-16-8 OS W HDG 10.3 8.2 365 62 88 82 26 37 50 8.8

ZGS1169 BKLKD-18/20-8 OS W HDG 16.0 12.8 395 68 88 80 35 46 64 14.3

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *