Detailed information

CAD Part no MBL tonnes D A C E D2 D1 Weight kgs

A085219 28 19 – 3/4″ 44 100 58 48 22 1.4

A085222 40 22 – 7/8″ 52 125 68 52 25 2.2

A085228 60 28 – 1 1/8″ 62 150 89 64 28 3.775

A085232 90 32 – 1 1/4″ 82 170 98 72 32 5.82

A085242 110 42 – 1 5/8″ 112 200 150 90 45 12.1

A085244 150 45 – 1 3/4″ 126 200 126 105 50 16.2

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *