
DETAILED INFORMATION :
Detailed information
| CAD | Part no | Code | WLL t | E | D | L | R | Weight kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Z7008771 | D-14-10 | 2.5 | 55 | 14 | 65 | 24 | 0.325 |
|
|
Z7008781 | D-17-10 | 4.0 | 64 | 17 | 62 | 29 | 0.483 |
|
|
Z7008801 | D-22-10 | 8.0 | 76 | 22 | 90 | 33 | 1 |
|
|
Z7008791 | D-27-10 | 10.0 | 85 | 27 | 98 | 38 | 1.9 |
|
|
Z7008792 | D-32-10 | 16.0 | 114 | 32 | 139 | 50 | 3.5 |






No comment yet, add your voice below!