Detailed information

CAD Part No. 1960 N/mm² LHOL Part No. 1960 N/mm² RHOL Nominal diam. d mm Approx. mass Weight kgs Min. breaking load 1770 N/mm2 Min. breaking load 1960 N/mm2 Min. breaking load 2160 N/mm2

G653141120 G653140120 12 75,4 0,67 119,0 131,8 145,2

G653141130 G653140130 13 88,5 0,79 139,7 154,7 170,4

G653141140 G653140140 14 102,0 0,92 161,9 179,3 197,6

G653141150 G653140150 15 117,0 1,19 185,9 205,8 226,8

G653141160 G653140160 16 134,0 1,19 211,5 234,2 258,1

G653141170 G653140170 17 151,0 1,35 238,8 264,4 291,4

G653141180 G653140180 18 169,0 1,19 267,8 296,5 326,7

G653141190 G653140190 19 189,0 1,68 298,2 330,2 364,0

G653141200 G653140200 20 209,0 1,87 330,5 366,0 403,3

G653141220 G653140220 22 253,0 2,30 399,9 442,8 488,0

G653141240 G653140240 24 301,0 2.73 475,8 526,9 580,7

G653141260 G653140260 26 354,0 3.21 558,4 618,4 681,6

G653141280 G653140280 28 410,0 3.72 647,7 717,2 790,5

G653141300 G653140300 30 471,0 4.21 743,6 823,4 907,4

G653141320 G653140320 32 536,0 4.86 846,0 936,8 1 032,4

G653141340 G653140340 34 605,0 4,98 955,0 1 057,5 1 165,5

G653141360 G653140360 36 679,0 6,06 1 070,8 1 185,7 1 306,6

G653141380 G653140380 38 756,0 6,75 1 192,9 1 321,0 1 455,9

G653141400 G653140400 40 838,0 7,48 1 321,9 1 463,8 1 613,2

G653141420 G653140420 42 924,0 8,24 1 457,4 1 613,8 1 778,5

G653141440 G653140440 44 1 014,0 9,05 1 599,4 1 771,1 1 951,8

G653141460 G653140460 46 1 108,0 9,89 1 748,1 1 935,8 2 133,3

G653141480 G653140480 48 1 207,0 10,77 1 903,5 2 107,8 2 322,9

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *