Detailed information

CAD Part no Nominal diam. d mm Nominal diam. d tol. % Approx. mass Weight kgs Min. breaking load 1770 N/mm2 Min. breaking force 180 kp/mm2 Min. breaking load 1960 N/mm2 Min. breaking force 200 kp/mm2

Höger Korsslagen

G109640100 10 5 46 0.42 63 6420 69.8 7120

G109640110 11 5 55 0.42 76.2 7770 84.5 8620

G109640120 12 5 66 58.9 90.7 9230 100 10200

G109640130 13 5 77 69.1 106 10800 118 12040

G109640140 14 5 89 0.8 124 12600 137 13970

G109640160 16 5 117 1.05 161 16400 179 18260

G109640180 18 5 148 1.33 204 20700 226 23050

G109640190 19 5 166 1.85 227 23150 252 25700

G109640200 20 5 182 1.64 252 25900 279 28460

G109640220 22 5 220 1.98 305 31000 338 34480

G109640240 24 5 262 2.36 363 36900 402 41000

G109640260 26 5 308 2.76 426 43400 472 48140

G109640280 28 5 357 3.21 494 50300 547 55790

G109640300 30 5 410 3.68 566 57700 628 64060

G109640320 32 5 466 4.19 645 65700 715 72930

G109640340 34 5 532 4.83 728 74200 800 81600

G109640360 36 5 590 5.42 817 83300 904 92200

G109640380 38 5 664 6.04 910 92800 1008 102800

G109640400 40 5 729 6.69 1010 103000 1120 114200

G109640440 44 5 882 7.92 1220 124400 1350 137700

G109640480 48 5 1050 9.42 1450 147900 1610 164200

G109640510 51 5 1184 1100 1640 167000 1816 185230

G109640540 54 5 1328 1240 1840 188000 2036 207670

G109640570 57 5 1479 1390 2050 209000 2269 231440

G109640600 60 5 1694 1560 2270 231540 2514 256430

G109640640 64 5 1866 17.3 2688 274000 2860 291720

Vänster korsslagen

G109641100 10 5 46 40.9 63 6420 69.8 7120

G109641110 11 5 55 49.5 76.2 7770 84.5 8620

G109641120 12 5 66 58.9 90.7 9230 100 10200

G109641130 13 5 77 69.1 106 10800 118 12040

G109641140 14 5 89 80.2 124 12600 137 13970

G109641160 16 5 117 1.07 161 16400 179 18260

G109641180 18 5 148 1.2 204 20700 226 23050

G109641190 19 5 166 148 227 23150 252 25700

G109641200 20 5 182 1.67 252 25900 279 28460

G109641220 22 5 220 2.02 305 31000 338 34480

G109641240 24 5 262 2.41 363 36900 402 41000

G109641260 26 5 308 2.83 426 43400 472 48140

G109641280 28 5 357 321 494 50300 547 55790

G109641300 30 5 410 3.76 566 57700 628 64060

G109641320 32 5 466 4.28 645 65700 715 72930

G109641340 34 5 532 4.83 728 74200 800 81600

G109641360 36 5 590 5.42 817 83300 904 92200

G109641380 38 5 664 591 910 92800 1008 102800

G109641400 40 5 729 654 1010 103000 1120 114200

G109641440 44 5 882 8.1 1220 124400 1350 137700

G109641480 48 5 1050 942 1450 147900 1610 164200

G109641510 51 5 1184 1100 1640 167000 1816 185230

G109641540 54 5 1328 1240 1840 188000 2036 207670

G109641570 57 5 1479 1390 2050 209000 2269 231440

G109641600 60 5 1694 1560 2270 231540 2514 256430

G109641640 64 5 1866 1730 2688 274000 2860 291720

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *