
Detailed information
| CAD | Part no | Thread M/UNC | Thread UNF/mm | Wire mm | B | L1 | L2 | D | A | M | F | Breaking load t | Weight kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A764806 | 1/4″ | 6 | 3 | 90 | 145 | 210 | 6 | 7.8 | 12.5 | 15 | 1.5 | 0.114 |
|
|
A764808 | 5/16″ | 8 | 4 | 100 | 165 | 240 | 8 | 9.1 | 14 | 17 | 2.3 | 0.12 |
|
|
A764810 | 3/8″ | 10 | 5 | 115 | 195 | 270 | 9.5 | 10.1 | 17 | 20 | 3.5 | 0.204 |
|
|
A764812 | 1/2″ | 12 | 7-8 | 155 | 270 | 375 | 12.7 | 13 | 20 | 25 | 6.2 | 0.662 |
|
|
A764816 | 5/8″ | 16 | 8-10 | 190 | 320 | 450 | 15 | 16 | 30 | 30 | 7.7 | 1.221 |
|
|
A764820 | 3/4″ | 20 | 10-12 | 240 | 420 | 570 | 18 | 20 | 35 | 45 | 12.5 | 2.5 |






No comment yet, add your voice below!